Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_id |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, z. B. die eindeutige Besucher-ID. |
Laufzeit | 13 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ref |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um die Attributionsinformationen zu speichern. |
Laufzeit | 6 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ses |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern. |
Laufzeit | 30 Minuten |
Typ | HTTP Cookie |
Name | 1P_JAR |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Dieser Google-Cookie wird zur Optimierung von Werbung eingesetzt, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen, Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer dieselben Anzeigen mehrmals sieht. |
Laufzeit | 1 Monat |
Typ | http |
Name | SID / NID |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID- und das SID-Cookie, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Mithilfe solcher Cookies erfasst Google zum Beispiel Ihre neuesten Suchanfragen, Ihre bisherigen Interaktionen mit den Anzeigen eines Werbetreibenden oder den Suchergebnissen und Ihre Besuche auf der Website eines Werbetreibenden. Auf diese Weise kann Google individuell zugeschnittene Werbung auf Google anzeigen. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | http |
Referenzschreiben Vi BIM solutions der Meister Bau Teltow GmbH
Die Meister Bau Teltow GmbH ist ein Generalunternehmen und realisiert individuelle, hochwertige Einfamilienhäuser auf Kundenwunsch.
Wir haben Vi BIM solutions seit 2010 in unsere Unternehmensprozesse integriert und mit dieser Entscheidung einen echten Mehrwert für unsere Prozesse und Kunden geschaffen.
Dank der Nutzerfreundlichen und einfachen Bedienung lassen sich schon in der Entwurfsplanung überzeugende 3D-Visualisierungen erstellen. Diese bieten dem Vertrieb sowie der Projektentwicklung effiziente Möglichkeiten, zukünftige Bauprojekte gestalten und verkaufen zu können.
Dank der guten Zusammenarbeit und der „Hartnäckigkeit“ von Detlef Jäck und Holger Schönemann haben wir Schritt für Schritt die Kalkulation unserer Projekte auf Basis der Vi BIM solutions umgesetzt und somit eine weitere Steigerung unserer Effizienz,
der Kostentransparenz für unsere Kunden und der Wertigkeit unserer Angebote vollzogen.
Die Genehmigungsplanung erfolgt mühelos auf Basis der Entwurfsplanung und kann mit wenigen Schritten auf den notwendigen Detailgrad angepasst werden.
Unsere Planer und Architekten sind von der Einfachheit begeistert. Die Übergabe an die CAD-Programme für die Fach- und Ausführungsplanung erfolgt mittels Exportfunktionen einwandfrei und mühelos.
Die monatlichen Newsfeeds, ständige Weiterentwicklungen der Vi BIM solutions sowie die enorme Wissensdatenbank um das Thema „Bauen“ runden die Zusammenarbeit mit
Holger Schönemann, Detlef Jäck und dem Team von SWP vollends ab.
In Dankbarkeit wünschen wir weiterhin alles Gute und freuen uns auf den zukünftigen Austausch.
Mit den besten Grüßen aus Teltow
Christoph Pawlazyk