Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_id |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, z. B. die eindeutige Besucher-ID. |
Laufzeit | 13 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ref |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um die Attributionsinformationen zu speichern. |
Laufzeit | 6 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ses |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern. |
Laufzeit | 30 Minuten |
Typ | HTTP Cookie |
Name | 1P_JAR |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Dieser Google-Cookie wird zur Optimierung von Werbung eingesetzt, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen, Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer dieselben Anzeigen mehrmals sieht. |
Laufzeit | 1 Monat |
Typ | http |
Name | SID / NID |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID- und das SID-Cookie, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Mithilfe solcher Cookies erfasst Google zum Beispiel Ihre neuesten Suchanfragen, Ihre bisherigen Interaktionen mit den Anzeigen eines Werbetreibenden oder den Suchergebnissen und Ihre Besuche auf der Website eines Werbetreibenden. Auf diese Weise kann Google individuell zugeschnittene Werbung auf Google anzeigen. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | http |
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe vor knapp einem Monat Lumion Pro erworben und möchte Ihnen gerne mal ein positives Feedback geben.
Nach einigen wenigen Tests bin schon mitten in einem großen Projekt. Ich erstelle eine komplette Siedlung in Bielefeld Sennestadt mit Lumion.
Die 3D Modelle der einzelnen Häuser erstelle ich mit Vi.
In einem einzigen Haus ist das gesamte Gelände der Siedlung enthalten.
Die Straßen, Wege, Einfahrten sind Geländeflächen im EG in Vi.
Die Bordsteine und Rasenkantensteine sind Wandscheiben im Kellergeschoss.
Für die anderen Gebäude füge ich Gelände-Löcher ein.
Die anderen Häuser haben dann ebenfalls Wandscheiben und Geländeflächen, für die Einfahrt usw., und passen dann exakt in die Geländelöcher.
Enthalten ist auch ein Sketchup Modell mit den restlichen Häusern im Baugebiet.
In den meisten Fällen werden Textur und Farbe der Vi Dateien in Lumion schon sehr gut angezeigt und man muss gar nicht viel abändern.
Auch die einfache Aktualisierung der OBJ Dateien, falls ich in Vi etwas ändere, ist perfekt.
Die Kombination von Vi Bim solutions und Lumion ist ideal für so große Projekte.
Auch meine Kollegen bei Schwörer Haus sind total begeistert.
Das macht das Homeoffice sehr viel erträglicher.
Wenn ich das Lumion Projekt demnächst fertig habe, muss ich das Vi Update auf Version 23 angehen.
Da bin ich schon gespannt auf das neue Programm zur Datenübertragung und -Sicherung - Vi Backup
Auch die vielen neuen Batchläufe sind perfekt, da ich sehr viel in Vi CAS korrigieren muss.
Die Haustüroberkanten haben sich zum Beispiel komplett geändert.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Brill
SchwörerHaus KG