Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_id |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, z. B. die eindeutige Besucher-ID. |
Laufzeit | 13 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ref |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um die Attributionsinformationen zu speichern. |
Laufzeit | 6 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ses |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern. |
Laufzeit | 30 Minuten |
Typ | HTTP Cookie |
Name | 1P_JAR |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Dieser Google-Cookie wird zur Optimierung von Werbung eingesetzt, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen, Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer dieselben Anzeigen mehrmals sieht. |
Laufzeit | 1 Monat |
Typ | http |
Name | SID / NID |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID- und das SID-Cookie, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Mithilfe solcher Cookies erfasst Google zum Beispiel Ihre neuesten Suchanfragen, Ihre bisherigen Interaktionen mit den Anzeigen eines Werbetreibenden oder den Suchergebnissen und Ihre Besuche auf der Website eines Werbetreibenden. Auf diese Weise kann Google individuell zugeschnittene Werbung auf Google anzeigen. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | http |
In der heutigen digitalen Welt ist effizientes Arbeiten wichtiger denn je. Die Anforderungen an die Büroorganisation steigen stetig, und täglich müssen E-Mails bearbeitet, Termine koordiniert und Aufgaben erledigt werden. Ohne die richtigen Tools und eine strukturierte Arbeitsweise kann dieser Arbeitsalltag schnell überwältigend werden. Aber keine Sorge: Mit den richtigen Methoden und den passenden Microsoft-Tools kannst du deine Effizienz steigern und deine Arbeitsweise erheblich verbessern. In diesem Blogbeitrag erfährst du, wie du deine digitale Arbeitsorganisation optimieren und deine Produktivität steigern kannst.
Eine durchdachte digitale Dokumentenablage ist der Schlüssel zu einer effizienten Arbeitsweise. Sie hilft dabei, den Überblick über wichtige Dateien zu behalten und wertvolle Zeit zu sparen. So schaffst du Struktur in deinem digitalen Arbeitsumfeld:
Microsoft Outlook ist nicht nur ein E-Mail-Client – mit den richtigen Funktionen hilft es dir, E-Mails, Aufgaben und Termine effizient zu verwalten:
Microsoft OneNote ist das ideale Tool zur Verwaltung von Notizen und Informationen. So behältst du in deinem Arbeitsalltag stets den Überblick:
Mit Microsoft Forms kannst du schnell und unkompliziert Umfragen und Feedbackformulare erstellen:
Mehr erfahren?
Möchtest du deine digitale Arbeitsorganisation noch effizienter gestalten? In unserem Training lernst du, wie du die Microsoft-Tools optimal einsetzt, um deine Produktivität zu steigern. Besuche www.zimmermann-strategie.de für mehr Infos!